<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>transtec.de RSS-Feed</title>
		<link>http://www.transtec.co.uk/</link>
		<description>News:</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>transtec.de RSS-Feed</title>
			<url>http://www.transtec.co.uk/fileadmin/templates/images/favicons/favicon1.gif</url>
			<link>http://www.transtec.co.uk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News:</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Senyo 700MP im Test</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=190</link>
			<description>Computerwoche hat unseren Senyo Mini PC 700MP auf Herz und Nieren getestet. Lesen Sie den ganzen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Computerwoche hat unseren Senyo Mini PC 700MP auf Herz und Nieren getestet. Lesen Sie den ganzen Test unter <link http://www.computerwoche.de/a/senyo-mini-pc-700mp-von-transtec-im-test,2537397?r=8626343167592761&lid=243676&pm_ln=160 - external-link-new-window>Computerwoche.de</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mark Kenton</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=83</link>
			<description>New colleague for HPC at transtec</description>
			<content:encoded><![CDATA[We would like to welcome Mark Kenton to transtec Computers Ltd. Mark will support the UK team for current and future projects within the HPC solutions arena. We are delighted that Mark has joined us and we hope you'll take the opportunity to discuss current or future needs you may have within the HPC environment. <br /><br />
<table><tbody><tr><td>Mark's CV &quot;at a glance&quot; and why transtec was a good fit: <br />&quot;Deciding  on a career in Technical sales, my Solution sales journey and experience  took me through Intel / DEC / Fairchild Development Systems -  Industrial Automation Solutions based on Omron technologies - IBM  Manufacturing / CRM based on AS/400, S/38 &amp; S/36 Platforms using  JBA's Business/400 &amp; IBM's Maapics - Workflow Solutions using Plexus  FloWare workflow engine &amp; latterly Cimage NovaSoft - CMM Solutions  for the Middle East Oil and Gas / Utility sector using Indus Empac &amp;  Empower. <br /><br />2006 was my inauguration into HPC was pleased to  join SGI to manage their Partner network. HPC fires my passion, as it  made extensive use of my Engineering knowledge &amp; technical  understanding to ensure solutions delivered benefits at a competitive  price point; I am delighted to have won the trust of many Customers,  both from SGI, Streamline Computing, Boston &amp; Adaptive Computing. <br /><br />transtec was always a highly regarded and much revered competitor &amp;  latterly customer, as our mutual customers were always very  complimentary of transtec's professionalism &amp; after sales service -  transtec has audited high Customer satisfaction an I am delighted to be  part of the Team.&quot; </td><td align="center" valign="bottom" width="220px"><img src="uploads/RTEmagicC_mark_kenton.jpg.jpg" height="152" width="120" alt="" /><br /><h2>Contact</h2><b>Phone</b>: 01295 814508 - DDI<br /><b>Email</b>: <link mark.kenton@transtec.co.uk - - mark.kenton@transtec.co.uk>mark.kenton@transtec.co.uk</link></td></tr></tbody></table>
<br />With the HPC Market continuing to grow at pace, as Head of UK Operations finding the right candidate was paramount to the continued success transtec has experienced in the HPC environment. Mark is well respected within the market place and in 2013 we are looking forward to build on our success of years gone by.
]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CERN: Searching for the Higgs particle</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=174</link>
			<description>with IT solutions from transtec</description>
			<content:encoded><![CDATA[In 2013, transtec is once again a selected technology partner of the &quot;European Organisation for Nuclear Research <b>CERN</b>&quot; in Geneva and delivers HTC solutions for fundamental research activities. More than <b>25 Petabytes</b> of experiment data is accumulated each year at CERN. <b>Over 900 of transtec's special systems</b> for high throughput file computing and CPU-intensive data analyses support CERN by saving and analysing this enormous volume of data and for accessing it in the international LHC Computing Grid.
<link fileadmin/Medien/referenzen/cern_referenz_transtec_e.pdf - extern Extern>The full reference story</link><br /> <link http://home.web.cern.ch/ - extern Extern>More about CERN</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec realisiert erstes HPC-Cloud-Projekt</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=154</link>
			<description>zusammen mit der TU Clausthal</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec und die TU Clausthal implementieren zusammen eine Cloud-Infrastruktur für den Bereich High Performance Computing (HPC). Die TU Clausthal wird zukünftig Ressourcen für technische Berechnungen, vorzugsweise solche mit mittlerem bis hohem Rechenbedarf, zentral und zum Self-Service anzubieten. Im Moment werden Ressourcen für technische Berechnungen dezentral, in verschiedenen Instituten und Fakultäten, bereit gestellt. Meist Workstations und einzelne Compute-Server, aber auch handelsübliche PCs. Der aktuelle Zustand wird als unbefriedigend angesehen, da Workstations, die für Berechnungeneingesetzt werden, nicht mehr sinnvoll für interaktive Arbeit genutzt werden können. Die dezentrale Verteilung der Ressourcen verhindert zudem eine effiziente Nutzung und führt zu einer geringen Auslastung, da nicht Instituts-übergreifend gearbeitet werden kann.
Die zukünftige Lösung wird 4 wesentliche Anforderungen erfüllen:
<ul><li>Es handelt sich um Infrastucture as a Service (IaaS) mit dynamischem und automatischem Deployment von Ressourcen für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Rechenbedarf</li><li>Es handelt sich um ein HPC-System, bei dem es auf Performance ankommt</li><li>Das gesamte System soll in die vorhandene Infrastuktur des Rechenzentrums eingebunden werden</li><li>Es handelt sich um eine zentrale Ressource, bei der Ease-of-Use und Ease-of-Administration von hoher Wichtigkeit sind</li></ul>
Des weiteren wird die Möglichkeit angestrebt, externe Ressourcen bei Bedarf mit verwenden zu können, konkret Amazons Elastic Compute Cloud (EC2) oder andere, vergleichbare Public Cloud Systeme.<br /><br />Die in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen der TU Clausthal eingesetzten Applikationen sind zum größten Teil kommerzielle Programme, im wesentlichen Software zur Simulation komplexer Sachverhalte oder zur Auswertung größerer Datenmengen oder komplex strukturierter Daten. Darunter sind bekannte Programmpakete wie Abaqus, Moldflow oder Ansys für die Simulation. Andere Programme wie Matlab, Mathematica oder Maple sollen vor allem interaktiv, aber mit guter Performance betrieben werden. Zur Auswertung dienen Pakete wie Statistica oder SPSS.<br /><br />Die in der transtec-Lösung zum Einsatz kommende Hardware besteht aus insgesamt 24 Rechenknoten mit insgesamt 384 Cores auf 12 Höheneinheiten und 2,25 TB Hauptspeicher. Für die Realisierung der IaaS-Lösung kommt der Cloud Management Stack von IBM Platform zum Einsatz:
<ul><li>IBM Platform LSF Express bildet die Basis der Software-Lösung. Als Workload-Manager für verteilte HPC-Umgebungen bietet es eine Reihe von Features, die Ressourcen bestmöglich ausnutzen und so für eine optimale Auslastung des Systems sorgen.</li><li>IBM Platform Application Center ist das flexible, leicht zu bedienende Interface für den Benutzer. Die vielseitige Oberfläche kann für einzelne Benutzer oder für Benutzergruppen angepasst werden. Darüber hinaus ist die Unterstützung für viele kommerzielle Applikationen bereits eingebaut.</li><li>IBM Platform Cluster Manager Advanced Edition sorgt dafür, dass die bestehende Infrastruktur tatsächlich „as a Service“ verfügbar wird. Es ermöglicht Konfiguration und Bereitstellung virtueller und physikalischer Maschinen oder ganzer Cluster aus einem zuvor definierten Hardware-Pool, komplett virtualisiert mit KVM.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzwerksicherheit und private WLAN-Cloud Lösungen</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=151</link>
			<description>für Ihr Unternehmen mit Sophos/UTM</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sichern Sie Ihr Netzwerk mit unseren Sophos UTM Lösungen. Egal ob Headquarter, Zugriff über mobile Endgräte oder Heimarbeitsplätze - <b>Sophos sichert Ihr Netzwerk</b>!<br /> WLANs sind fast überall vorhanden, die Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit steigen ständig, vor allem durch den Einsatz von mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets im geschäftlichen Umfeld. Mit der UTM 9 Version wird die WLAN-Hotspotfunktion (max. 128 Accesspoints) und Anbindung von Heimarbeitsplätzen mit der RED Technologie<b> vereinfacht und zentralisiert</b>. 
<link 2679 - intern Intern>Sicherheitskonzepte für Ihr Unternehmen</link><br /><link 2681 - intern Intern>Die Firewall Systeme</link>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intel zeichnet transtec aus</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=147</link>
			<description>mit dem Intel Cluster Ready Explorer Award</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Ehrung würdigte Intel auf der Supercomputing 2012 in Salt Lake City den Beitrag von transtec zur Weiterentwicklung des High Performance Computings (HPC). High Performance Computing ist in den industriellen Entwicklungsbereichen oder im wissenschaftlichen Umfeld schon lange nicht mehr wegzudenken. Die richtige Wahl erleichtert transtec mit dem „Intel Cluster Ready“-Programm (ICR). Damit können Unternehmen und Organisationen die Integration von Anwendungen auf ein HPC-Cluster testen. 
<i>&quot;Our 2012 Explorer Award goes to transtec. transtec has earned Intel’s thanks for their lead work in helping prepare for Intel Xeon processor E5 time-to-market. At transtec, Intel Cluster Ready is a well-integrated part of their technical production workflow—from beginning to end. And this year transtec submitted the highest number of customer oriented, Intel Cluster Ready, certified cluster designs, for the widest range of customers.   The representative for transtec is Dr. Oliver Tennert, the Director of Technology Management &amp; HPC Solutions.&quot;</i><br />Kathleen Ellertson, Intel Cluster Ready Partner Relations at Intel Corp.
Die enge Partnerschaft mit Intel und der hohe Qualitätsanspruch von transtec an gelieferte HPC-Lösungen führten dazu, dass transtec diesen renommierten Award im High Performance Computing gewann.]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plug and Print: Print from iPhone and iPad in any network</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=172</link>
			<description>transtec offers Lantronix xPrintServer for iOS-based systems</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec is one of only a few IT infrastructure firms to offer a solution for printing with iOS-based systems. Lantronix xPrintServer enables straightforward integration of mobile devices like iPhone and iPad into an existing network so printing documents and e-mails is no longer a challenge. transtec even consults with its customers to help them establish smooth running heterogeneous networks.<br /><br />iPhone has proven its value as a business tool. In Germany, its market share is above twenty percent. Now the iPad is enjoying similar success.<br />Increasing numbers of companies are using tablet computers in their day-to-day operations. But most networks are still based on Microsoft servers, so integrating iPhones and iPads is a bit like putting a square peg into a round hole.<br /><br />xPrintServer from Lantronix offers an elegant solution to this problem. It is easily integrated into existing networks where it detects all printers in the network and then makes them accessible via WiFi to mobile devices running iOS 4.2 or higher. The device is managed through the print menu provided in iOS itself. It is no longer necessary to download and install additional drivers or printer applications. Lantronix xPrintServer is the size of an iPhone. It is compatible with all common printer types and is available immediately from transtec.]]></content:encoded>
			<category>2012</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.co.uk/uploads/media/transtec_Lantronix_UK_01.zip" length ="5723728" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Analyzing Big Data Almost Real Time</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=127</link>
			<description>transtec Includes HPC-Database ParStream into their Portfolio</description>
			<content:encoded><![CDATA[ transtec, the provider of solutions for High Performance Computing  (HPC) with headquarters in Germany, offers – with immediate effect –  ParStream as a highly performing database solution for Big Data  Analysis. It is faster by a factor of 1,000 than conventional systems  while at the same time reducing the hardware capacity requirements by a  factor of 20. ParStream has been developed by the start-up company of  the same name based in Cologne, Germany.<br /><br />ParStream makes  efficient use of the high degree of parallelism of current  multi-processor architecture – ranging from standard CPUs to highly  parallel NVIDIA Tesla GPUs. It also uses a novel indexing method, the  Highly Parallel Compressed Index. Furthermore, ParStream can also  execute queries on data immediately after a continuously running import,  offering near real-time results, also with petabytes of data.<br />&nbsp;<br />“Data  volumes are increasing rapidly in most companies,” says Jörg Bienert,  ParStream’s founder and CEO. “Classical database systems are not equal  to this challenge. Algorithmic procedures for indexing large amounts of  data have seen relatively few innovations in the past years and  decades.”<br /><br />“We are convinced that we are revolutionizing the  database market and will help customers transform their data into  knowledge and, ultimately, into capital,” says Michael Hummel,  co-founder and joint CEO of ParStream. “Data has become an extremely  important resource for companies and scientists in the 21st century and  that is why developing instruments for managing and analyzing Big Data  is one of the biggest challenges facing IT in the near future. With  transtec as our partner who is highly experienced in HPC projects, we  will deliver on this promise.”<br /><br />“We have a lot of customers from  the scientific as well as financial or telecommunications areas, where  analyzing huge amounts of data in the shortest period of time possible  is a critical factor of success,” explains Dr. Oliver Tennert, Director  Technology Management and HPC Solutions at transtec. “As a specialist  for High Performance Computing we are now able to offer these customers  ParStream as a database system, based on our powerful and high-quality  HPC hardware components, as a total solution that is optimized for this  challenge in the best way imaginable.”<br /><br />Application scenarios for  ParStream exist at companies in a wide range of industries where Big  Data Analysis constitutes a challenge. Examples include network  surveillance in the telecommunications industry, Web analytics in  e-commerce, smart grid management in the energy sector, or the misuse of  credit cards in the financial sector.&nbsp; ParStream is also suitable for  use in research fields such as climate model analysis or genetic  research.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.co.uk/uploads/media/PI-parstream_e_02.zip" length ="335155" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec and Bright Computing</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=74</link>
			<description>Enter Into Partnership for European HPC Market</description>
			<content:encoded><![CDATA[transtec, the provider of solutions for High Performance Computing (HPC)  with headquarters in Germany, offers – with immediate effect – Bright  Cluster Manager® as a full management solution for HPC clusters to  customers.<br /><br />Bright Cluster Manager, from Bright Computing, removes  the complexity from deploying, monitoring and managing HPC clusters.  The intuitive graphical user interface provides complete visibility and  manageability to all aspects of the cluster, without the need for the  administrator to understand Linux. Alternatively, the cluster can be  managed at the CLI-level via Bright’s powerful cluster management shell.  Productivity is also enhanced by its seamless architecture: a single  process controls all provisioning, monitoring, health-checking and  management of the cluster, minimizing system overhead and maintenance.  This efficiency contrasts strongly to the toolkit approach offered by  other commercially available and open source management software that  relies on user-driven integration and version control for each tool, as  well as multiple interfaces and databases.<br /><br />“With Bright Cluster  Manager, we are now able to provide our academic as well as our  enterprise customers an all-encompassing HPC solution portfolio, fully  consistent with our motto `easy to manage – easy to use‘,“ says Dr.  Oliver Tennert, Director of Technology Management &amp; HPC Solutions.  “To maximize productivity of an inherently complex system like an HPC  cluster, customers require individual consulting, highest-quality  hardware, and a broad range of services, alongside with intelligent  software and middleware. With Bright Cluster Manager as the technology  leader in this area we are now able to round off our HPC portfolio and  provide real high-productivity solutions to customers.”<br /><br />In its  latest incarnation 5.2, Bright Cluster Manager offers – besides its  well-proven features for easy management and monitoring of HPC clusters –  full CUDA 4.0 support, a tight integration of various job management  systems like PBS Pro, Torque/Moab, SLURM, LSF or Grid Engine; a  web-based user portal; a Python interface allowing for script-controlled  administration of HPC clusters with Bright; as well as support for the  latest Linux distributions like Red Hat Enterprise Linux 6, CentOS 6,  Scientific Linux 6 and SLES 11 SP1.<br /><br />“transtec delivers an  impressive range of HPC solutions and services,” said Dr. Matthijs van  Leeuwen, CEO and Founder of Bright Computing. “Bright Cluster Manager is  a good fit for transtec’s mission to provide their customers with the  total HPC solution to meet their needs — while keeping usability and  manageability as a priority.” ]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.co.uk/uploads/media/PI-transtec-BrightComputing-EN.zip" length ="400669" type="application/zip" />
		</item>
		
		<item>
			<title>transtec launches servers and workstations with new Intel Xeon</title>
			<link>http://www.transtec.co.uk/index.php?id=559&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=108</link>
			<description>transtec has expanded its product portfolio</description>
			<content:encoded><![CDATA[Customers can now order silent and infrastructure servers as well as  workstations for graphics applications with the latest Intel Sandy  Bridge architecture. All models support Intel Xeon E3-1200 Processors.  The entry-level model of the Lynx CALLEO Infrastructure Server 1167  costs 704 GBP and the Lynx CALLEO Silent Server T165 587 GBP. The  workstation in the standard configuration is available for 722 GBP  (excluding VAT).<br /><br />The technology and price of the Lynx models with  Intel Xeon Processor platform are oriented towards the requirements of  SMBs. Performance can be leveraged by 30 percent from the predecessor  generation depending on the application. By deploying these new  processors and optimised 80+ PSUs, transtec has managed to considerably  reduce the power consumption and the TCO. All server models can be  managed from a remote maintenance option by an external IT  administrator. A guaranteed product cycle from transtec is valid for a  minimum of 24 months and provides additional investment protection.<br /><br /><b>Quiet, powerful, efficient: Lynx CALLEO Silent Servers</b><br />Optimum  stability and security in operation, convenient operability and high  productivity with workgroup applications are combined with a minimal 30  decibel (A) noise emission in the Lynx CALLEO Silent Servers. The  servers can be configured with up to 32 Gigabyte RAM and 24 Terabyte  hard drive capacity. A maximum of 6 slots are available for extension  cards to allow for an uncomplicated upgrade to new requirements. <br /><br /><b>Affordable IT backbone: Lynx CALLEO Infrastructure Servers</b><br />The  Lynx CALLEO Infrastructure Servers are streamlined down to the basic  functions to ensure that investment costs are also kept to a minimum.  The dedicated single socket servers also meet demanding security and  stability requirements. You can operate with a maximum of 32 Gigabyte  RAM and with two to four 3.5 inch hard drives. <br /><br /><b>Graphics computing performance for all: Lynx Workstation 1610T</b><br />The  graphics card and processor must deliver high performance to use  current graphics, design and multimedia applications effectively. With  the new Lynx Workstations based on Intel Xeon E3 1200 Processor  Technology and powerful graphics cards, an extremely productive,  high-performance workstation can be configured on a limited budget with  which even demanding CAD/CAM and imaging applications can be efficiently  used.]]></content:encoded>
			<category>2011</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.transtec.co.uk/uploads/media/PI-SandyBridgeKMU_15.zip" length ="2631664" type="application/zip" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>