Kennzahlen
|
Kennzahlen des transtec Konzerns
| |||||
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| Umsatzerlöse | TEUR | 64.226 | 68.120 | 61.483 | 62.731 |
| Auslandstöchter | TEUR | 31.244 | 32.781 | 33.056 | 34.241 |
| Anteil | % | 48,6 | 48,1 | 53,8 | 54,6 |
| Rohertrag Konzern | TEUR | 13.551 | 13.693 | 13.157 | 12.933 |
| % | 21,1 | 20,1 | 21,4 | 20,6 | |
| EBIT | TEUR | -1.252 | 768 | 329 | -8.743 |
| EBT | TEUR | -1.646 | 332 | 14 | -9.186 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag* | TEUR | -1.871 | 175 | -188 | -8.822 |
| je Aktie | EUR | -0,50 | 0,05 | -0,05 | -2,34 |
| Eigenkapital* | TEUR | 10.867 | 12.668 | 12.543 | 12.780 |
| Eigenkapitalquote | % | 34,5 | 37,0 | 39,4 | 40,7 |
| Bilanzsumme | TEUR | 31.464 | 34.246 | 31.851 | 31.434 |
| Mitarbeiter** | Anzahl | 182 | 162 | 153 | 177 |
| Umsatz je Mitarbeiter | TEUR | 353 | 420 | 402 | 354 |
| Personalaufwand*** | TEUR | 8.968 | 8.243 | 7.811 | 10.326 |
| Personalaufwand je Mitarbeiter | TEUR | 49 | 51 | 51 | 58 |
* ohne Minderheitsgesellschafter
** ohne Auszubildende und Praktikanten, umgerechnet auf Vollzeitbeschäftigte im Jahresdurchschnitt
*** aus Vergleichbarkeitsgründen in 2004 ohne Abfindungen in Höhe von TEUR 1.415
